Lineman Tools Dump Truck Idwolik silenn pou Powerline
Deskripsyon Product
Li pòtab estrikti fasil pou pote.De twou sou sifas li yo uesd pou fixation;
Se sifas li yo trete ak vèni boulanjri, ak glase segondè, epi ki pa fasil prese;
Piston fèt an asye kabòn segondè epi li trete tou atravè plak chrome difisil pou pwoteje bag lwil oliv ak pwolonje tout lavi sèvis;
Joint te founi ak kouvèti anti-pousyè pou anpeche dan vis yo te afekte.
Kalite yon sèl twou:Se aparèy prentan enstale andedan otomatikman trase tounen.
Deskripsyon nan pati yo
Aks prensipal (evite kraze aks lè li twò chaje)
Bag fè makèt (pou pwoteje silenn lan lè konjesyon serebral la rive nan tèt, absòbe lou sou lòt bò a.)
Prentan (bay kapasite nan flechi rapid)
Bag an kwiv (sèvi ak kalite siperyè an kwiv pou jwenti, pou pwoteje estati a nan surcharge ak absòbe lou sou lòt bò a.)
Silenn miray ak aks prensipal (yo ka evite erozyon ak mwens friksyon pa plak chrome)
Modèl | Tonnaj (T) | Konjesyon Serebral (mm) | Kapasite lwil oliv (cc) | Wotè fèmen (mm) | Pwa (kg) | Volim (cm) |
RMC-101 | 10 | 11 | 16 | 45 | 1.5 | 15 * 6.5 * 5 |
RMC-201 | 20 | 12 | 34 | 52 | 2.6 | 16.5 * 8.5 * 6 |
RMC-301 | 30 | 14 | 58 | 58 | 3.9 | 18.5 * 10 * 6.5 |
RMC-501 | 50 | 16 | 102 | 68 | 6.3 | 21*12*7.5 |
RMC-1001 | 100 | 16 | 200 | 88 | 14.5 | 25*17*10 |
Hollow plonje idwolik silenn
Konsepsyon plonje kre pèmèt pou tou de fòs rale ak pouse
Single aji prentan retou
Nikèl-plake, k ap flote sant tib sou modèl plis pase 20 tòn ogmante lavi pwodwi
Fini emaye kwit pou ogmante rezistans korozyon
Deskripsyon nan pati yo
Saddle
Bag pousyè
Piston k ap flote
Etap-limite piston
Mete bag
Baseplate asye
Modèl | Tonnaj (T) | Konjesyon Serebral (mm) | Kapasite lwil oliv (cc) | Wotè fèmen (mm) | Pwa (kg) | Volim (cm) |
RCH-2050 | 20 | 50 | 27 | 160 | 7.7 | 18*15*20 |
RCH-20100 | 20 | 100 | 27 | 210 | 9.5 | 15*11*22 |
RCH-3050 | 30 | 50 | 32 | 180 | 10.3 | 16.5*12*19.5 |
RCH-30100 | 30 | 100 | 32 | 230 | 13 | 17*12*24.5 |
RCH-6050 | 60 | 50 | 53 | 245 | 28.1 | 25*25*28 |
RCH-60100 | 60 | 100 | 53 | 295 | 38 | 25*25*33 |
RCH-10075 | 100 | 75 | 80 | 255 | 54.5 | 31*31*28 |
Silenn idwolik
Ki fèt pou itilize nan tout pozisyon
Sous gwo devwa retounen
Fini emaye kwit pou ogmante rezistans korozyon
Nickel-plating k ap flote sant tib ogmante lavi pwodwi
Deskripsyon nan pati yo
Bag fè makèt (pou pwoteje silenn lan lè konjesyon serebral la rive nan tèt, absòbe lou sou lòt bò a.)
Prentan (bay kapasite nan flechi rapid)
Silenn miray ak plonje (yo ka evite erozyon ak mwens friksyon pa plak chrome)
Bag an kwiv (sèvi ak kalite siperyè an kwiv pou jwenti, pou pwoteje estati a nan surcharge ak absòbe lou sou lòt bò a.)
Modèl | Tonnaj (T) | Konjesyon Serebral (mm) | Kapasite lwil oliv (cc) | Wotè fèmen (mm) | Pwa (kg) | Volim (cm) |
RSC-1050 | 10 | 50 | 72 | 95 | 2.5 | 14 * 7.5 * 10 |
RSC-10100 | 10 | 100 | 145 | 145 | 4.5 | 15 * 10.5 * 15 |
RSC-10150 | 10 | 150 | 217 | 225 | 7 | 13.5 * 10.5 * 23.5 |
RSC-2050 | 20 | 50 | 141 | 100 | 5 | 15.5 * 10 * 10.5 |
RSC-20100 | 20 | 100 | 282 | 165 | 7.5 | 18.5*13*18 |
RSC-20150 | 20 | 150 | 423 | 225 | 11 | 16.5*13*24.5 |
RSC-3050 | 30 | 50 | 210 | 105 | 5.5 | 16.5*11*11 |
RSC-30100 | 30 | 100 | 418 | 165 | 9 | 19*14*17.5 |
RSC-30150 | 30 | 150 | 627 | 230 | 15 | 16*14*24 |
RSC-5050 | 50 | 50 | 318 | 110 | 9 | 18*13*11.5 |
RSC-50100 | 50 | 100 | 635 | 170 | 13 | 20*16*19 |
RSC-50150 | 50 | 150 | 953 | 245 | 18 | 18*16*26.5 |
RSC-10050 | 100 | 50 | 623 | 135 | 19 | 22*21*15 |
RSC-100100 | 100 | 100 | 1246 | 235 | 34 | 25*25*26 |
RSC-100150 | 100 | 150 | 1869 | 285 | 40.5 | 25*25*31 |
RSC-20050 | 200 | 50 | 1280 | 216 | 55 | 33*31*22 |
RSC-200100 | 200 | 100 | 2543 | 235 | 72 | 33*31*27 |
RSC-200150 | 200 | 150 | 3810 | 316 | 82 | 33*31*32 |
RSC-30050 | 300 | 50 |
|
|
|
|
RSC-300100 | 300 | 100 |
|
|
|
|
RSC-300150 | 300 | 150 |
|
|
|
|
Lock nwa silenn
Sekirite nwa fèmen pou kenbe chaj mekanik
Espesyal kouch sentetik pou amelyore rezistans korozyon ak pi ba friksyon pou operasyon douser
Pò debòde fonksyone kòm yon limiteur Storke
Interchangeable, fè tèt di rainure selles estanda
Deskripsyon nan pati yo
Lock nwa (sekirite fèmen nwa pou operasyon an sekirite)
Silenn miray ak aks prensipal (yo ka evite erozyon ak mwens friksyon pa plak chrome)
O-bag (gwo efè pou sele epi kenbe lonjevite)
Bag an kwiv (sèvi ak kalite siperyè an kwiv pou jwenti, pou pwoteje estati a nan surcharge ak absòbe lou sou lòt bò a.)
Modèl | Tonnaj (T) | Konjesyon Serebral (mm) | Wotè fèmen (mm) | Pwa (kg) |
CLL-1050 | 10 | 50 | 150 | 5 |
CLL-10100 | 10 | 100 | 210 | 6.5 |
CLL-10150 | 10 | 150 | 260 | 8 |
CLL-2050 | 20 | 50 | 160 | 7.5 |
CLL-20100 | 20 | 100 | 210 | 9.5 |
CLL-20150 | 20 | 150 | 260 | 13 |
CLL-3050 | 30 | 50 | 160 | 9.7 |
CLL-30100 | 30 | 100 | 210 | 12 |
CLL-30150 | 30 | 150 | 260 | 17 |
CLL-5050 | 50 | 50 | 160 | 15 |
CLL-50100 | 50 | 100 | 210 | 20 |
CLL-50150 | 50 | 150 | 260 | 25 |
CLL-10050 | 100 | 50 | 187 | 31 |
CLL-100100 | 100 | 100 | 237 | 39 |
CLL-100150 | 100 | 150 | 287 | 47 |
CLL-15050 | 150 | 50 | 209 | 54.5 |
CLL-150100 | 150 | 100 | 259 | 66 |
CLL-150150 | 150 | 150 | 309 | 79 |